
Daftar Harga iPad/iPhone Apple Baru/Bekas Bulan Februari 2012
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Apple iPad 3G 32GB | 5.800.000 | N/A |
Apple iPad 3G 64GB | 6.100.000 | N/A |
Apple iPad WiFi 16GB | 4.900.000 | N/A |
Apple iPad WiFi 32GB | 5.900.000 | N/A |
Apple iPad WiFi 64GB | 6.900.000 | N/A |
Apple iPad2 WiFi 16GB | 4.900.000 | N/A |
Apple iPad2 WiFi 32GB | 5.800.000 | N/A |
Apple iPad2 Wifi 3G 16GB | 6.300.000 | N/A |
Apple iPad2 Wifi 3G 32GB | 7.100.000 | N/A |
Apple iPad2 Wifi 3G 64GB | 7.800.000 | N/A |
Apple iPad2 WiFi 64GB | 6.700.000 | N/A |
Apple iPhone 2G 8GB | N/A | 1.350.000 |
Apple iPhone 3G 16GB | N/A | 2.400.000 |
Apple iPhone 3G 32GB | N/A | 2.900.000 |
Apple iPhone 3G 8GB | N/A | 2.000.000 |
Apple iPhone 3GS 16GB | N/A | 3.000.000 |
Apple iPhone 3GS 32GB | 4.925.000 | 3.300.000 |
Apple iPhone 3GS 8GB | 3.700.000 | 3.400.000 |
Apple iPhone 4G 16GB | 6.300.000 | N/A |
Apple iPhone 4G 32GB | 6.900.000 | 5.500.000 |
Semoga daftar harga iPad 2012 ini bisa membantu anda pecinta gadget berkualitas yg hendak membeli iPad Iphone terbaru Februari 2012...
0 komentar:
Posting Komentar